Data Kelahiran Bulan : Februari 2018
No | Bangsa Ras | Jumlah lahir | Total | |
Jantan | Betina | |||
1 | Simmental | 2 | 7 | 9 |
2 | Limousin | 1 | 5 | 6 |
3 | Pesisir | 9 | 11 | 20 |
Jumlah | 12 | 23 | 35 |
Data Kelahiran Bulan : Maret 2018
No | Bangsa Ras | Jumlah lahir | Total | |
Jantan | Betina | |||
1 | Simmental | 7 | 2 | 9 |
2 | Limousin | 5 | 3 | 8 |
3 | Pesisir | 12 | 8 | 20 |
Jumlah | 24 | 13 | 37 |
Data Kelahiran Bulan : April 2018
No | Bangsa Ras | Jumlah lahir | Total | |
Jantan | Betina | |||
1 | Simmental | 8 | 6 | 14 |
2 | Limousin | 5 | 3 | 8 |
3 | Pesisir | 11 | 15 | 26 |
Jumlah | 24 | 24 | 48 |